|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka panelu: | BOE, AUO, LG, Innolux itp. | Materiał korpusu: | obudowa szklano-metalowa (krawędź aluminiowa) |
|---|---|---|---|
| Sieć: | WIFI, LAN, BT, 4G, opcjonalnie | Pilot: | Wsparcie CMS |
| High Light: | totem z ekranem dotykowym,kiosk z ekranem dotykowym lcd |
||
Stojący na podłodze 43-calowy reklamowy odtwarzacz wideo lcd ekran dotykowy totem informacyjny kiosk reklamowy wyświetlacz cyfrowy oznakowanie;
Dane techniczne:
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD | 49'' | ||||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||
| Współczynnik kontrastu | 1300:1 | |||||
| Jasność ekranu | 450 cd/m2 | |||||
| Proporcja ekranu | 16:9 | |||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11 b/g/n_2.4G (obsługa 5G opcjonalnie) | ||||
| Sieć mobilna | Obsługa 4G (opcjonalnie) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||
| Berło | ||||||
| Berło | Interfejs USB * 2 | Obsługa hosta USB * 2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| AC | AC 100 V-240 V (50 Hz-60 Hz) | |||||
| Karta TF | Maksymalna obsługa 128 GB | |||||
| HD | Obsługa wyjścia HD Obsługa szybkości klatek 4K 60FPS | |||||
| RJ45 | Port Ethernet 10/100/1000M | |||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||
| Wyjście głośnikowe | Obsługa dwukanałowego interfejsu wyjściowego głośnika 8 ohm 3 W; | |||||
| Przyciski/klawisze | Przyciski/klawisze | brak niewykonania zobowiązania; | ||||
![]()
![]()
SŁONECZNIK:Producent Digital Signage w Shenzhen w Chinach.
Nasze główne produkty toPłyta Android ARM, wyświetlacz podłogowy, wyświetlacz naścienny, rozciągnięty wyświetlacz LCD, wyświetlacz z otwartą ramą i pudełko reklamowe Android Media Player.
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078