|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozwiązanie:: | RK3399 | Płyta:: | 13,3'' LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Sieć:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G Mobile LTE, opcjonalnie | Przednia kamera:: | opcjonalny |
| HD: | Sorry, the request URL was not found | HD IN: | Opcjonalnie dla rozwiązania RK3399 |
| High Light: | Interaktywne wyświetlacze cyfrowe 4G LTE,interaktywne ekrany cyfrowe 7,1 cala |
||
Interaktywne cyfrowe wyświetlacze HD 4G LTE o przekątnej 7,1 cala
Specyfikacja cyfrowego oznakowania LCD
| System | procesor | RK3399 dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||||||||||
| Baran | 4 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 7.1 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD IPS o przekątnej 10,1 cala | ||||||||||||
| Rezolucja | 800*1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800 | |||||||||||||
| luminancja | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Sieć mobilna | Obsługa wbudowanej funkcji mobilnej sieci 4G; | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Berło | Karta TF | Karta TF (karta micro SD), do 64 GB | ||||||||||||
| Interfejs USB | Obsługa hosta USB2.0 * 1 | |||||||||||||
| Micro USB | Obsługa hosta USB3.0 * 1 | |||||||||||||
| Interfejs typu C | Typ-C*1 | |||||||||||||
| HD | Wyjście HD | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | |||||||||||||
| Słuchawka | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | obsługuje dekodowanie H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC itp. w formacie 2160P@24FPS.YouTube itp.wideo online, do 1080P, odtwarzanie wideo HTML5, odtwarzacz Flash10.1 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-książki | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Format obrazu | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| Inne | Głośnik | 2*2W | ||||||||||||
| Kamera | Wstępnie opcjonalne (domyślnie niedostępne) | |||||||||||||
| Czujnik grawitacji | Obsługa ręcznego automatycznego obracania 0° 90° 180° 270° | |||||||||||||
| Język | Wielojęzyczny | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
| Instrukcja obsługi | Standard |
|||||||||||||
Dodatkowe funkcje
1. 10,1 cala (1280x800) 250-300 cd/m²
2. Szeroki kąt widzenia IPS i ekran o wysokim kontraście dla oszałamiających kolorów
3. rozwiązanie 10-punktowego ekranu dotykowego CTP
4. Konstrukcja w całości z metalu / tworzywa sztucznego
5. Wejście zasilania DC 12 V
6. projektowanie branżowe
7. Obsługuj osadzony w stojaku / montowany na ścianie VESA
8. Interfejs dotykowy USB Obsługuje system operacyjny Android/Linux
![]()
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078