|
Szczegóły Produktu:
|
| Panel LCD: | 49'' | Rezolucja: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Sieć: | WIFI, LAN, BT, 4G, opcjonalnie | Interfejsy: | LVDS, EDP, MIPI, HDMI, słuchawki, USB, gniazdo TF, RJ45, gniazdo głośnikowe |
| Pilot: | Wsparcie CMS | Współczynnik kontrastu: | 1300:1 |
| Jasność ekranu: | 450 cd/m2 | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
| USB: | Host USB*2 | OTG: | Micro USB_OTG*1 |
| gniazdo zasilania: | AC 100 V-240 V (50 KZ--60 HZ) | Uprawnienie ROOT: | otwórz uprawnienia roota |
| High Light: | totem z ekranem dotykowym,kiosk z ekranem dotykowym lcd |
||
49-calowy, stojący na podłodze kiosk z cyfrowym oznakowaniem z ekranem dotykowym i oprogramowaniem CMS
STOSOWANIE:
Podłącz zasilacz i natychmiast włączy się wyświetlacz Android
(nie ma potrzeby naciskania przycisku ON-OFF).
Możesz ukryć górny i dolny pasek w menu Ustawienia.
Łatwo zainstaluj oprogramowanie i pozwól mu grać!
Interaktywny ekran dotykowy Android Digital Signage Display firmy SUNCHIP
Nasze interaktywne cyfrowe oznakowanie z systemem Android to modele przemysłowe/komercyjne, specjalnie zaprojektowane i używane w handlu detalicznym, ekrany do oznakowania cyfrowego online, infokioski dotykowe itp.
System Android ma do zainstalowania kilka standardowych aplikacji, takich jak przeglądarka, sklep Google Play, eksplorator i kilka dodatkowych aplikacji.
Możesz na nim zainstalować własną aplikację.Na przykład aplikacja Digital Signage lub aplikacja internetowa kiosku, sklep internetowy itp.
Dane techniczne:
| System | Procesor i GPU | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
| Baran | 2 GB/4 GB (opcjonalnie) | |||||
| Pamięć | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie) | |||||
| System operacyjny | Android 5.1/6.0 | |||||
| Tryb interaktywny | dotyk na podczerwień | Opcjonalny | ||||
| dziesięciopunktowy dotyk pojemnościowy | ||||||
| Pilot bezdotykowy/na podczerwień | ||||||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD | 49'' | ||||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||
| Współczynnik kontrastu | 1300:1 | |||||
| Jasność ekranu | 450 cd/m2 | |||||
| Proporcja ekranu | 16:9 | |||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11 b/g/n_2.4G (obsługa 5G opcjonalnie) | ||||
| Sieć mobilna | Obsługa 4G (opcjonalnie) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| Ethernet |
10M/100M/1000M Ethernet |
|||||
| Berło | ||||||
| Berło | Interfejs USB * 2 | Obsługa hosta USB * 2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| AC | AC 100 V-240 V (50 Hz-60 Hz) | |||||
| Karta TF | Maksymalna obsługa 128 GB | |||||
| HD | Obsługa wyjścia HD Obsługa szybkości klatek 4K 60FPS | |||||
| RJ45 | Port Ethernet 10/100/1000M | |||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||
| Wyjście głośnikowe | Obsługa dwukanałowego interfejsu wyjściowego głośnika 8 ohm 3 W; | |||||
| Przyciski/klawisze | Przyciski/klawisze | brak niewykonania zobowiązania; | ||||
![]()
![]()
SŁONECZNIK:Producent Digital Signage w Shenzhen w Chinach.
Nasze główne produkty toPłyta Android ARM, wyświetlacz podłogowy, wyświetlacz naścienny, rozciągnięty wyświetlacz LCD, wyświetlacz z otwartą ramą i pudełko reklamowe Android Media Player.
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
![]()
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078