|
Szczegóły Produktu:
|
| System operacyjny: | Android 7.1 lub nowszy | CPU i GPU: | RK3399 dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 |
|---|---|---|---|
| panel LCD: | 21,5" | Jasność: | 450 cd/㎡ (opcjonalnie) |
| Rezolucja: | 1920*1080 | Współczynnik kontrastu: | 1200:1 |
| Ethernet: | Ethernet 10M/100M | Karta TF: | Obsługa do 64 GB |
| Aktualizacja OTA: | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | Instalacja APK: | TAk |
| Język: | wielojęzyczny |
Maszyna reklamowa Android o wysokiej jasności LCD Interactive Digital Signage Pojemnościowy dotyk
Nr modelu: AD-2165-3399 (B03)
Nawiąż kontakt z odbiorcami w nowy sposób dzięki interaktywnym ekranom dotykowym.Pozwalając odbiorcom kontrolować ich wrażenia z digital signage, poczują większy kontakt z Twoją marką.Od cyfrowych katalogów po tablice z menu, wprowadzenie pewnego stopnia interaktywności dla odbiorców zachęci ich do zaangażowania się w Twoją firmę na bardziej osobistym poziomie.
Silna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna.
Specyfikacja
| System | CPU | RK3399 dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
| Baran | 2 GB/4 GB (opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Operacjassystem | Android 7.1 lub nowszy | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk (opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 21,5" | |||||||||||||
| Rezolucja | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | ||||||||||||||
| Luminancja | 450 cd/m2 (opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
| Interfejs | USB x2 | Obsługa hosta USB*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
| Typ C | OTG typu C*1 | ||||||||||||||
| DC | Wejście prądu stałego 12 V | ||||||||||||||
| Karta TF | Maksymalna obsługa 64 GB | ||||||||||||||
| HDMI | Obsługa wyjścia HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| głośnik | 3 W * 8 Ω * 2 | ||||||||||||||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||||||||||||||
| Klucz | Klucz | Przycisk zasilania,V+ , V- | |||||||||||||
| Zabawa multimedialna | Vformacie ideowym | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV itp., obsługa do 3840x2160 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | ||||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
zarządzanie systemem |
Instalacja APK | Instalacja APK | |||||||||||||
| Uprawnienia roota | Oryginalny ekologiczny system Android, otwarte uprawnienia roota, konfigurowalny rozwój | ||||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | ||||||||||||||
| Aparat fotograficzny | Do 500 W (domyślnie brak, opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Łjęzyk | Wielojęzyczny | ||||||||||||||
| Akcesoria | Aelegancki | Zasilacz, 12V/2A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660