|
Szczegóły Produktu:
|
| System operacyjny: | Android 6.0 (lub 7.1) | Procesor i GPU: | RK3288 Czterordzeniowy Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Materiał: | metal |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n (opcjonalnie 2.4G/5G, domyślnie 2.4G) | Sieć mobilna: | Obsługa pełnego Netcom 4G (opcjonalnie) |
| karta SD: | Maksymalne wsparcie 64 GB | Interfejs ekranu: | Interfejs ekranu EDP/interfejs ekranu LVDS (opcjonalnie) |
Odtwarzacz multimedialny 4K UHD RK3288 Czterordzeniowy USB UART Android 6.0 EDP LVDS Ethernet
Nr modelu: AD-0140(AD-B02P)
Odtwarzacz multimediów Digital Signage firmy Sunchip to potężne urządzenie, które może zamienić dowolny ekran w dynamiczny znak cyfrowy.Po podłączeniu urządzenia możesz aktualizować, monitorować i zarządzać ekranem za pomocą oprogramowania Digital Signage.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specyfikacja sprzętu | ||||||
| System | CPU i GPU | RK3288 Czterordzeniowy Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||
| Baran | 2 GB/4 GB (opcjonalnie, domyślnie 2 GB) | |||||
| Pamięć | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie, domyślnie 16 GB) | |||||
| System operacyjny | Android 6.0 (lub 7.1) | |||||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n (opcjonalnie 2.4G/5G, domyślnie 2.4G) | ||||
| Sieć mobilna | Obsługa pełnego Netcom 4G (opcjonalnie) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | |||||
| Język | Obsługa wielu języków | |||||
| Interfejs | ||||||
| Interfejs | Interfejs USB | Obsługa hosta USB 2.0 * 2 | ||||
| Micro USB | Interfejs USB_Debug*1 | |||||
| DC | Wejście prądu stałego 12 V | |||||
| karta SD | Maksymalna obsługa 64 GB | |||||
| HDMI | Obsługa wyjścia HDMI Obsługa liczby klatek na sekundę 4K 60FPS | |||||
| Interfejs ekranu | Interfejs ekranu EDP/interfejs ekranu LVDS (opcjonalnie) | |||||
| Wyjście głośnikowe | 8 Ω * 5 W * 2 (opcjonalnie) | |||||
| UART | UART2*1 (opcjonalnie) | |||||
| pilot na podczerwień | Obsługa pilota na podczerwień | |||||
| Rozszerzenie portu USB | Ekspander portu USB*1 (opcjonalnie) | |||||
| RJ45 | Port Ethernet 10/100M | |||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||
| Parametr mediów | ||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV itp., obsługa do 3840x2160 | ||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Format obrazu | JPG, BMP, PNG | |||||
| Zarządzanie systemem | ||||||
| Zarządzanie systemem | Instalacja APK | Instalator APK | ||||
| Uprawnienia roota | Oryginalny system Android, otwarte uprawnienia roota, rozwój dostosowywania produktu | |||||
| Pilot | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, 7 * 24 godziny bez nadzoru | |||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnej aktualizacji OTA | |||||
| Akcesoria | ||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||
| Poradnik użytkownika | Elektroniczna instrukcja obsługi | |||||
| Karta gwarancyjna | Standard | |||||
| Rozmiar (jednostka: mm) | ||||||
| Rozmiar produktu (dł. * szer. * wys.) | 195*100*20 | |||||
| Rozmiar pudełka koloru (L * W * H) | 335*185*65mm | |||||
| Rozmiar kartonu (szt./karton) (dł. * szer. * wys.) | 350*350*203mm / 5szt./karton | |||||
| Inne parametry | ||||||
| Wyświetlacz z podwójnym ekranem | Obsługa podwójnego ekranu (opcjonalnie) | |||||
| Indukcja grawitacji | Obsługuje ręczny automatyczny obrót 0 ° 90 ° 180 ° 270 ° | |||||
Osoba kontaktowa: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660