|
Szczegóły Produktu:
|
| Panel LCD: | 10,1" (konfigurowalny) | Rezolucja: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 800:1 | Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) |
| luminancja: | 300cd/m² | Współczynnik proporcji: | 16:10 |
| Materiał: | Metal | Gwarancja: | Rok |
| High Light: | Wyświetlacz cyfrowy MIPI EDP LCD,metalowa obudowa wyświetlacz LCD Digital Signage,pojemnościowy dotykowy wyświetlacz cyfrowy LCD |
||
10,1-calowy czterordzeniowy system Android All-in-One pojemnościowy dotykowy LCD cyfrowa maszyna reklamowa
Model nr: AD-10.1 ʺ-3288 (Z37M)
| System | procesor | RK3288 Czterordzeniowy Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 1 GB/2 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Wyświetlacz | panel LCD | 10.1" | ||||||||||||
| Rozdzielczość | 800*1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800:1 | |||||||||||||
| Luminancja | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10 M/100 MEthernet | |||||||||||||
| Interfejs | Port USB | Host USB*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | |||||||||||||
| Karta TF | Obsługa do 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| Głośnik | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Słuchawki | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Klucz | Klucz | Brak, jeden klawisz/trzy klawisze (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV itp., obsługa do3840x2160 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| Zarządzanie systemem | Instalacja APK | Instalator APK | ||||||||||||
| Uprawnienie roota | Oryginalny ekologiczny system Android, otwarte uprawnienia roota, konfigurowalny rozwój | |||||||||||||
| Pilot | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samoczynne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru | |||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | |||||||||||||
| Inny | Aparat fotograficzny | Przód 2MP/5MP (domyślnie brak, opcja) | ||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczny | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660