|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj produktu: | Tablety detaliczne z Androidem | Opis produktu: | 8" z ekranem dotykowym |
|---|---|---|---|
| Procesor i GPU: | Czterordzeniowy Cortex-A9 RK3188 @1.6G GPU Mali -400 | System operacyjny: | Android 4.4 |
| Baran: | 1 GB | ROM: | 8 GB |
| Ekran LCD: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | Płyta: | 8'' |
| Rezolucja: | 800*1280 / 1280*800 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n_2.4G |
| LAN: | 10M/100M Ethernet; | Bluetooth: | 4.0 |
| Współczynnik kontrastu: | 800:1 | Luminancja: | 280cd/m2 |
| Współczynnik proporcji: | 16:10 | Aktualizacja OTA: | Pomoc |
| High Light: | otwarty ekran lcd,otwarty panel lcd |
||
7X24 godziny ekran dotykowy HD z otwartą ramą cyfrowe oznakowanie 8-calowy monitor LCD do wyświetlania reklam Wejście USB HD
Wyświetlacz LCD z otwartą ramą i cyfrowe oznakowanie w otwartej ramce firmy SUNCHIP
PRODUKT SPECYFIKACJA
| System | procesor | Czterordzeniowy Cortex-A9 RK3188 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| Baran | 1 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android4.4 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 8" | |||||||||||||
| Rezolucja | 800*1280 | ||||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800:1 | ||||||||||||||
| Luminancja | 280 cd/㎡ | ||||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | ||||||||||||||
| Berło | USB x 1 | Host USB *3 | |||||||||||||
| Micro USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC 12 V | ||||||||||||||
| Gniazdo karty | Karta SD Maksymalne wsparcie dla 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| głośnik | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Słuchawka | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | ||||||||||||||
| Klucz | Klucz | Przycisk zasilania, V +, V- | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 itp. Obsługuje do 1080 P | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | ||||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
zarządzanie systemem |
Instalacja APK | Instalacja APK | |||||||||||||
| Uprawnienia roota | Oryginalny ekologiczny system Android, otwarte uprawnienia roota, konfigurowalny rozwój | ||||||||||||||
| Zdalne sterowanie | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samoczynne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru | ||||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | ||||||||||||||
| Kamera | Pre 200 W/500 W (domyślnie brak, opcjonalnie) | ||||||||||||||
| Język | Wielojęzyczny | ||||||||||||||
| Akcesoria | Adapter |
Zasilacz 12V/2A |
|||||||||||||
SZCZEGÓŁY PAKOWANIA
pianka EDP * 1
Karton * 1
Drewniana walizka *1 (w razie potrzeby)
SCENARIUSZE PRODUKTÓW
![]()
![]()
BIURO I FABRYKA
SŁONECZNIK: Producent Digital Signagew Shenzhen w Chinach.
Nasze główne produkty toPłyta Android ARM, wyświetlacz podłogowy, wyświetlacz ścienny, rozciągnięty wyświetlacz LCD, wyświetlacz z otwartą ramą i pudełko reklamowe Android Media Player.
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
![]()
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639