|
Szczegóły Produktu:
|
| System operacyjny: | Android 5.1 | Procesor i GPU: | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Panel LCD: | 10.1" | Rezolucja: | 800*1280 |
| Współczynnik kontrastu: | 800:1 | Ethernet: | Ethernet 10M/100M |
| KARTA TF: | Obsługa do 32 GB | Aktualizacja OTA: | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA |
| High Light: | Komercyjne wyświetlacze cyfrowe MIPI,komercyjne wyświetlacze cyfrowe RK3288,zdalny wyświetlacz LCD Digital Signage OTA; |
||
10,1-calowy pojemnościowy dotykowy wyświetlacz LCD BT WiFi o wysokiej rozdzielczości LCD Digital Signage
Model nr: AD-10.1 ʺ-3288 (Z37M)
Inteligentna branża na jednej płycie, wykorzystująca czterordzeniowy program chipowy Rockchip RK3288, obsługuje system Google Android4.4 i 5.1 powyżej.Potężna moc obliczeniowa.Obsługa odtwarzania wideo H.265 4K.Bogaty interfejs, ulepszony obwód zarządzania energią.Ma zastosowanie do inteligentnego zdalnego sterowania siecią: przemysł klasy, medycyna, duża maszyna reklamowa, edukacyjny terminal wideo i inny sprzęt.
Silna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna.
Specyfikacja
| System | procesor | RK3288 Czterordzeniowy Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 1 GB/2 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie)) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Wyświetlacz | panel LCD | 10.1" | ||||||||||||
| Rozdzielczość | 800*1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800:1 | |||||||||||||
| Luminancja | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Interfejs | Port USB | Host USB*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Moc prądu stałegoWejście 12 V | |||||||||||||
| Karta TF | Wsparcie dla32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| Głośnik | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Słuchawki | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Klucz | Klucz | Brak, pojedynczy klawisz/trzy klawisze (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV itp., obsługa do3840x2160 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| Zarządzanie systemem | Instalacja APK | Instalator APK | ||||||||||||
| Uprawnienie roota | Oryginalny ekologiczny system Android, otwarte uprawnienia root, konfigurowalny rozwój | |||||||||||||
| Pilot | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samoczynne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru | |||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | |||||||||||||
| Inny | Aparat fotograficzny | Przód 2MP/5MP (domyślnie brak, opcja) | ||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczny | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660