|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar wyświetlacza: | 7 cali | procesor: | Rockchip RK-PX30 Czterordzeniowy Cortex-A35 |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | Rezolucja: | 1280*800 |
| Widoczny obszar: | 150,72 (wys) x 94,2 mm (pion) | Kąt widzenia: | 85/85/85/85 |
| luminancja: | 300cd/m2 (opcjonalnie) | Wyświetlacz interfejs: | Mipi/Lvds |
| High Light: | 7-calowy wbudowany wyświetlacz LCD,moduł panelu LCD z ekranem IPS,wbudowany wyświetlacz LCD Android 8.0 |
||
Kompaktowa konstrukcja 7-calowy wbudowany moduł panelu LCD z systemem Android 8.0 HD IPS Zestaw SKD
Model: AD-07E
Płyta Android z rozwiązaniem Rockchip i wyjściem Mipi Lvds
Funkcja:
Zintegrowana płyta z systemem Android, wykorzystująca czterordzeniowe rozwiązanie chipowe Rockchip PX30, obsługuje system Android 8.0.Obsługuje dekodowanie popularnych formatów audio i wideo oraz obrazów.Wielofunkcyjny interfejs sprawia, że produkt jest powszechnie używany i jest szeroko stosowany w inteligentnych dziedzinach sterowania, takich jak maszyny reklamowe, komputer typu all-in-one, bezpieczeństwo, przemysł i tak dalej.
Parametr produktu
| System | procesor | Czterordzeniowy procesor graficzny Rockchip RK-PX30 Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| Częstotliwość | 1,5 GHz | |||||||||||||
| Baran | 1 GB(opcjonalny) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB(opcjonalny) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 8.0 | |||||||||||||
| Metoda interakcji | Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Wyświetlacz | panel LCD | 7-calowy ekran HD IPS | ||||||||||||
| Rezolucja | 1280*800 | |||||||||||||
| Widoczny obszar | 150,72 (wys) x 94,2 mm (pion) | |||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800 | |||||||||||||
| luminancja | 300cd/m2(opcjonalny) | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Port sieciowy 10M/100M | |||||||||||||
| Interfejs | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| karta SD | Port karty SD * 1, obsługa 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | |||||||||||||
| Słuchawki | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
| Format obrazu | JPEG | |||||||||||||
| Inny | UART | Obsługa portu rozszerzeń komunikacji UART * 3 grupy | ||||||||||||
| Głośnik | Obsługa dwukanałowego interfejsu głośnika 5 W * 2 1 grupa; | |||||||||||||
| Aparat fotograficzny | Obsługa interfejsu kamery MIPI w grupie do 8 milionów | |||||||||||||
| MIC | Obsługuje zestaw interfejsu MIC | |||||||||||||
| Bateria | Wbudowana bateria zasilana zegarem | |||||||||||||
| Temperatura robocza | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Język OSD | Wiele języków | |||||||||||||
| Klucz | Obsługuje trzy klawisze | Przycisk zasilania, głośność +, głośność - (domyślnie bez klawiatury) | ||||||||||||
| Instalacja | Metoda instalacji | Instalacja z osadzonym otworem do mocowania śrub (można dostosować do rzeczywistego środowiska użytkowania klientów) | ||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
| Antena | Wbudowana antena 2 w 1 WIFI/BT | |||||||||||||
| Pakiet | Pakiet neutralny | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660