|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar ekranu: | 10,1 cala | Rezolucja: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 300cd/㎡ | Materiał: | Metal |
| CTP: | Ekran dotykowy opcjonalny | Kąt widzenia: | 178/178 |
| Panel dotykowy: | Tak/Brak, opcjonalnie | Kamera: | Brak/2MP/5MP Aparat przedni, opcjonalny |
| berło: | HD , USBX2, RJ45, Audio, Micro SD, SIM | ||
| High Light: | Monitor LCD z otwartą ramką Android 7.1,ekran reklamowy LCD 300 cd / Wifi,ultracienkie cyfrowe oznakowanie w otwartej ramce |
||
10,1/15,6-calowy ekran reklamowy LCD Wifi 4G Ultra cienka otwarta ramka Digital Signage
Android 7.1 RK3399 metalowy monitor LCD z otwartą ramą naścienny
Ekran dotykowy TFT LCD Metalowa otwarta ramka Monitor lcd naścienny wyświetlacz reklamowy firmy Sunchip
Model nr: AD-P1030-RK3399 (AD-B03 PŁYTA ANDROIDA)
Dlaczego warto wybrać SUNCHIP?
Sunchip jest firmą zajmującą się profesjonalnymi rozwiązaniami, która zajmuje się rozwojem wbudowanych płyt głównych, oprogramowania i sprzętu oraz produkcją gotowych produktów, a także rozwiązań dla handlu detalicznego digital signage.
-.Do tej pory istnieje ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji PCBA
-.Zespół badawczo-rozwojowy składający się z ponad 80 osób, w tym inżynierów sprzętu (płyty układów, debugowanie itp.), inżynierów oprogramowania (inżynierów sterowników, jądra, testów i apk), projektowanie identyfikatorów, inżynierowie projektowania mechanicznego, wsparcie OEM/OEM
-.Cały zespół liczy około 160 osób
-.Kompleksowa usługa: projektowanie układu PCB, prototyp, produkcja, PCBA SMT, produkcja testowa, projektowanie obudowy, montaż, dostosowywanie oprogramowania, kontrola QC, obsługa posprzedażna itp.
-.Przeszedł certyfikat fabryczny ISO9001
-.Ponad 3500 metrów kwadratowych powierzchni biurowej i warsztatowej, która wciąż się powiększa
WSZYSTKIE SCENARIUSZE APLIKACJI, KTÓRE MOŻNA WBUDOWAĆ.
Detale:
| SystemB16:P51 | procesor | RK3399 dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||||||||||
| Baran | 4 GB/8 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB/32 GB/64 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 7.1 (Linux opcjonalnie) | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 10.1" | ||||||||||||
| Rezolucja | 800*1280 | |||||||||||||
| luminancja | 700 cd/㎡ | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Sieć mobilna | Obsługa pełnego Netcom 4G (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Berło | Interfejs USB | Obsługa hosta USB2.0 * 1 | ||||||||||||
| Micro USB | Obsługa hosta USB3.0 * 1 | |||||||||||||
| Interfejs typu c | Typ-c*1 | |||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | |||||||||||||
| Karta TF | Maksymalne wsparcie 64 GB | |||||||||||||
| Obsługa _4K 2.0 out | ||||||||||||||
| Interfejs ekranu | Interfejs ekranu EDP_2K wyjście/interfejs ekranu LVDS Wyjście 1080 P (opcjonalnie) | |||||||||||||
| głośnik | 8Ω * 5 W * 2 (opcjonalnie) | |||||||||||||
| UART | UART2*1 (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pilot na podczerwień | Obsługa pilota na podczerwień | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Klucz | Klucz | Moc V+ V- | ||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV itp., obsługa do 3840x2160 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
zarządzanie systemem |
Instalacja APK | Instalator APK | ||||||||||||
| Uprawnienie roota | Oryginalny ekologiczny system Android, otwarte uprawnienia roota, konfigurowalny rozwój | |||||||||||||
| Pilot | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samoczynne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru | |||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | |||||||||||||
| Kamera | Przed 500 W (domyślnie brak, opcjonalnie) | |||||||||||||
| Język | Wielojęzyczny | |||||||||||||
| Inni | Podwójny ekran inny wyświetlacz | Obsługa różnych funkcji wyświetlania na dwóch ekranach (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Interfejs VESA | Obsługa interfejsu 75*75mmVESA | |||||||||||||
| czujnik grawitacji | Obsługa ręcznego/automatycznego obrotu 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni; | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Sunchip powstał w 2012 roku, ma ponad 3200 metrów kwadratowych fabryki i biura.
Ma duże możliwości badawczo-rozwojowe i otrzymaliśmy tak wiele certyfikatów CE, FCC i ROHS na wiele produktów, a także przeszliśmy już certyfikację międzynarodowego systemu jakości ISO ISO 9 0 0 1 / MFi.
Mamy wielu markowych klientów z zagranicy, takich jak Amazon, TTK, Beck, Apple, SONY, Rockchip, ......
Główne produkty to tablica wbudowana z systemem Android, odtwarzacz multimedialny Android, wyświetlacz LCD z rozciągniętym ekranem, wyświetlacz LCD z otwartą ramą i inne rodzaje oznakowania cyfrowego.
Zapraszamy do kontaktu z nami!
![]()
Zajmujemy się głównie produkcją;
Zoe Chou|SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO., LTD
T:+86 13823275318 |Skype:Zoe Chou
Mob./WhatsApp/Wechat:+86 18165515965
Sieć:www.lcd-digitalsignagedisplay.com
Dodać:2 i 3 piętro, budynek 4, Fu'an Industry Park, Fuyong, Bao'an,
Shenzhen, Chiny, 518103
Osoba kontaktowa: Zoe Chou
Tel: +8613823275318