|
Szczegóły Produktu:
|
| procesor: | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | Płyta: | 8 cali |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 800 * 1280 | Jasność: | 350cd / ㎡ |
| System operacyjny: | Android 5.1 / 6.0 | Moduł detekcji ludzkiego ciała: | Wykrywanie podczerwieni |
| Odległość rozpoznania: | Kamera dalej niż 2M, kamera na podczerwień więcej niż 3M | Bluetooth: | Bluetooth 4.1 |
| Port sterowania przekaźnikiem: | Wsparcie | Port kontrolny Wiegand: | Wsparcie |
| Port sterowania GPIO: | Wsparcie | ||
| High Light: | Termometr na podczerwień z rozpoznawaniem twarzy AI,termometr na podczerwień z rozpoznawaniem twarzy IP54,termometr do skanowania twarzy IP54 |
||
IP54 8-calowy wyświetlacz reklamowy z rozpoznawaniem twarzy AI termometr na podczerwień
8-calowy wyświetlacz AI rozpoznawania twarzy rozpoznawania temperatury ciała
| System | procesor | RK3288 czterordzeniowy Cortex-A17 @ 1,8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Pokaz | Płyta | 8 " | ||||||||||||
| Rozkład | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000: 1 | |||||||||||||
| Jasność | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Berło | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | Adapter prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | Wykrywanie żywego ciała ludzkiego | 100% identyfikacja prawdziwej osoby,Unikaj zdjęć i filmów | ||||||||||||
| Odległość rozpoznania | Kamera dalej niż 2M,Kamera na podczerwień więcej niż 3 M. | |||||||||||||
| Obrazowanie termowizyjne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma kratami | dokładne ostrzeżenie o temperaturze rozpoznawania z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł wykrywania ludzkiego ciała | Wykrywanie w podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Jednolity dodatek do białej tablicy | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIC | wbudowany mikrofon z przodu | |||||||||||||
| Podwójna detekcja obrazu termowizyjnego w podczerwieni | Czujnik Heimanna (wykrywanie termowizyjne z podwójnym światłem w podczerwieni) | |||||||||||||
| Róg | 2 * 2 W. | |||||||||||||
| Szeroka dynamika życia obuocznego | Przedni aparat 200 W 1080 P. | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczne menu OSD w języku angielskim / niemieckim / włoskim / japońskim / koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | Temperatura pracy | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| Wilgotność podczas pracy | 20%~95% bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18 W. | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Wyładowanie stykowe dodatnie i ujemne 4K / wyładowanie powietrzne 8Kv | |||||||||||||
| Przypływ | Wsparcie | |||||||||||||
| Harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| Załącznik | Adapter | 12V / 2A | ||||||||||||
| Wspornik | Standard | |||||||||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078