|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | 10,1 cala część SKD z ekranem dotykowym do wyświetlacza LCD Digital Signage | Rozmiar: | 10.1 cala |
|---|---|---|---|
| System operacyjny: | Android | Baran: | 2 GB, 4 GB, 8 GB są opcjonalne |
| ROM: | 8 GB, 16 GB, 32 GB są opcjonalne | procesor: | RK3288, RK3399 opcjonalnie |
| High Light: | Totem LCD Digital Signage Display,55-calowy pionowy kiosk dotykowy,RK3399 LCD Digital Signage |
||
10,1 cala część SKD z ekranem dotykowym do wyświetlacza LCD Digital Signage
CechyWyświetlacz LCD Digital Signage:
1. RK3188 Android wszystko na jednej płycie, wykorzystujący czterordzeniowy program chipowy Rockchip RK3188, obsługuje system Google Android4.4
2. Obsługuj główne formaty audio i wideo oraz dekodowanie obrazu.
3. Podwójny 8-bitowy interfejs LVDS 1920*1080, może obsługiwać wyświetlacz 7 "do 82".4. Ekskluzywna obsługa dostępu do Internetu modułu 3G, bogaty interfejs, dzięki czemu produkty stają się bardziej powszechne. Ze względu na platformę sprzętową, inteligentne funkcje Androida, w potrzebie interakcji, można użyć sprzętu sieciowego, interaktywnej, inteligentnej platformy terminalowej.
Specyfikacja wyświetlacza LCD Digital Signage:
| System | procesor | Czterordzeniowy procesor graficzny Rockchip RK-PX30 Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| Częstotliwość | 1,5 GHz | |||||||||||||
| Baran | 1 GB(opcjonalny) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB(opcjonalny) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 8.0 | |||||||||||||
| Metoda interakcji | Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy (opcjonalnie) | ||||||||||||
| Wyświetlacz | panel LCD | Ekran HD IPS o przekątnej 10,1 cala | ||||||||||||
| Rozdzielczość | 1280*800 | |||||||||||||
| Widoczny obszar | 216,58 (wys) x 135,36 mm (pion) | |||||||||||||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 800 | |||||||||||||
| luminancja | 300cd/m2(opcjonalny) | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Port sieciowy 10M/100M | |||||||||||||
| Interfejs | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| karta SD | Port karty SD * 1, obsługa 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | |||||||||||||
| Słuchawki | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
| Format obrazu | JPEG | |||||||||||||
| Inny | UART | Obsługa portu rozszerzeń komunikacji UART * 3 grupy | ||||||||||||
| Głośnik | Obsługa dwukanałowego interfejsu głośnika 5 W * 2 1 grupa; | |||||||||||||
| Aparat fotograficzny | Obsługa interfejsu kamery MIPI w grupie do 8 milionów | |||||||||||||
| MIC | Obsługuje zestaw interfejsu MIC | |||||||||||||
| Bateria | Wbudowana bateria zasilana zegarem | |||||||||||||
| Temperatura robocza | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Język OSD | Wiele języków | |||||||||||||
| Klucz | Obsługuje trzy klawisze | Przycisk zasilania, głośność +, głośność - (domyślnie bez klawiatury) | ||||||||||||
| Instalacja | Metoda instalacji | Instalacja z osadzonym otworem do mocowania śrub (można dostosować do rzeczywistego środowiska użytkowania klientów) | ||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | ||||||||||||
| Antena | Wbudowana antena 2 w 1 WIFI/BT | |||||||||||||
| Pakiet | Pakiet neutralny | |||||||||||||
Zastosowanie wyświetlacza LCD Digital Signage:
Wewnętrzny cyfrowy wyświetlacz LCD może być używany w miejscach jak poniżej,
- supermarkety, wielkopowierzchniowe centra handlowe, ekskluzywne agencje, sieci sklepów, sprzedaż na dużą skalę, hotele gwiazdkowe, restauracje, biura podróży, apteka
- Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy;Organizacje non-profit: telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły
- metro, lotniska, stacje, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, hale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, biura sprzedaży biletów, rynek HR, centra loteryjne;
- Mieszkania, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rozrywka
![]()
![]()
FAQ
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078