|
Szczegóły Produktu:
|
| procesor: | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | Płyta: | 8 cali |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 800 * 1280 | Jasność: | 350cd / ㎡ |
| System operacyjny: | Android 5.1 / 6.0 | Moduł detekcji ludzkiego ciała: | Wykrywanie podczerwieni |
| Odległość rozpoznania: | Kamera dalej niż 2M, kamera na podczerwień więcej niż 3M | Bluetooth: | Bluetooth 4.1 |
| High Light: | termometr rozpoznawania twarzy,pomiar temperatury rozpoznawania twarzy |
||
Wyświetlacz reklamowy w podczerwieni wykrywający temperaturę ciała bez kontaktu z ciałem dla COVID-19
| System | procesor | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Pokaz | Płyta | 8 " | ||||||||||||
| Rozkład | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000: 1 | |||||||||||||
| Jasność | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| Proporcje obrazu | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b / g / n 2,4G | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Berło | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | Adapter prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | Wykrywanie żywych ciał ludzkich | 100% identyfikacja prawdziwej osoby,Unikaj zdjęć lub filmów | ||||||||||||
| Odległość rozpoznania | Aparat większy niż 2M,Kamera na podczerwień powyżej 3M | |||||||||||||
| Obrazowanie termiczne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma sieciami | dokładne rozpoznawanie ostrzeżenia temperatury z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł detekcji ludzkiego ciała | Wykrywanie podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Dodatek światła do białej tablicy | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIC | przedni wbudowany mikrofon | |||||||||||||
| Podwójne światło termiczne wykrywanie obrazu w podczerwieni | Czujnik Heimann (detekcja termowizyjna w podczerwieni z podwójnym światłem) | |||||||||||||
| Róg | 2 * 2 W. | |||||||||||||
| Szeroka dynamika życia obuocznego | Przedni aparat 200 W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczny OSD w języku angielskim / niemieckim / włoskim / japońskim / koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | Temperatura pracy | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| Wilgotność pracy | 20%~95% Bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18 W. | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Pozytywne i negatywne wyładowanie kontaktowe 4K / wyładowanie powietrzne 8Kv | |||||||||||||
| Przypływ | Wsparcie | |||||||||||||
| Harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| Załącznik | Adapter | 12V / 2A | ||||||||||||
| Wspornik | Standard | |||||||||||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078