|
Szczegóły Produktu:
|
| Panel LCD: | 8'' panel | OS: | Android 5.1/6.0/7.1 Opcjonalny i konfigurowalny |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 800*1280 | Materiał: | Rama aluminiowa ze stalą nierdzewną |
| Rozwiązanie: | RK3288 | RAM/ROM: | 2 GB RAM + 8 GB ROM/16 GB ROM |
| Jasność: | 350 cd/m2 | Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
| Współczynnik proporcji: | 16:10 | WIFI: | 2.4G |
| Bluetooth: | 4.1 | Ethernet: | 10/100M LAN |
| High Light: | face recognition temperature measurement,temperature measurement system |
||
8-calowy AI rozpoznawanie twarzy Wykrywanie termometru na podczerwień Technologia pomiaru obrazowania termicznego
Opis produktu
Inteligentny terminal AI termowizyjny do wykrywania temperatury twarzy (model xxkb-22) to produkt do wykrywania twarzy i pomiaru temperatury, który integruje bezdotykowy moduł pomiaru temperatury z rozpoznawaniem kontrastu twarzy.Gdy pasażer przeprowadza rozpoznawanie twarzy, temperaturę powierzchni ludzkiego ciała można zmierzyć za pomocą obrazowania termicznego. Cały proces pomiaru rozpoznawania twarzy jest bezkontaktowy i jest dokładny, niezawodny, wydajny i pozbawiony percepcji. Jeśli temperatura wykrytej osoby przekroczy określony próg, lampka sygnalizacyjna terminala wyśle nieprawidłowe ostrzeżenie i wykona ostrzeżenie głosowe.
Projekt produktu zgodny z ekonomicznym i praktycznym, myślą projektową o bezpieczeństwie i stabilności oraz zapewniający kompletny zestaw wysokiej jakości, dla mądrości dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu twarzy systemu zarządzania testami temperatury w podczerwieni, projekt systemu wykorzystujący dojrzałą technologię, stabilną wydajność, prosty sprzęt do testowania temperatury obecności w modzie stabilne i wydajne zarządzanie frekwencją, które może zaspokoić potrzeby bieżącej frekwencji i zarządzania ruchem oraz odfiltrować nienormalną temperaturę ciała.
| System | procesor | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 8" | ||||||||||||
| Rezolucja | 800*1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||||||
| Jasność | 350 cd/㎡ | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Berło | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10 M/100 MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | Zasilacz prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | wykrywanie żywego ludzkiego ciała | 100% identyfikacja prawdziwej osoby, unikaj zdjęć lub filmów! | ||||||||||||
| Odległość rozpoznawania | Kamera dalej niż 2M, kamera na podczerwień więcej niż 3M | |||||||||||||
| obrazowanie termowizyjne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma kratami | dokładne ostrzeżenie o temperaturze rozpoznawania z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł wykrywania ludzkiego ciała | Wykrywanie w podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Biała tablica jednolite uzupełnienie światła | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIC | wbudowany mikrofon z przodu | |||||||||||||
| wykrywanie obrazu termowizyjnego w podczerwieni z podwójnym światłem | Heimann Sensor (detekcja termowizyjna w podczerwieni z podwójnym światłem) | |||||||||||||
| klakson | 2*2W | |||||||||||||
| szeroka dynamika życia obuocznego | Kamera przednia 200 W 1080 P | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczne menu OSD w języku angielskim/niemieckim/włoskim/japońskim/koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | temperatura pracy | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||||||
| wilgotność pracy | 20%~95% bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0 ℃ + 80 ℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18W | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Dodatnie i ujemne wyładowanie kontaktowe 4 K / wyładowanie w powietrzu 8 Kv | |||||||||||||
| wzrost | Wsparcie | |||||||||||||
| harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| załącznik | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Nawias | Standard | |||||||||||||
Dostępne są OEM/ODM.
Scenariusze aplikacji
Ma zastosowanie do powierzchni biurowych, hoteli, budynków biurowych, szkół, centrów handlowych, sklepów, społeczności, usług publicznych i projektów zarządzania, które muszą korzystać z miejsc kontroli dostępu do twarzy.
![]()
![]()
![]()
Czekamy na Twoje zapytanie do SUNCHIP.
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639