|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozwiązanie: | RK3288 | RAM/ROM: | 2 GB RAM + 8 GB ROM/16 GB ROM |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 5.1/6.0/7.1 Opcjonalny i konfigurowalny | Panel LCD: | 8'' panel |
| Rezolucja: | 800*1280 | Jasność: | 350 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Współczynnik proporcji: | 16:10 |
| Materiał: | Rama aluminiowa ze stalą nierdzewną | Przednia kamera: | 2MP with Wide Dynamic; 2 MP z szeroką dynamiką; Optional None Opcjonalne Bra |
| WIFI: | 2.4G | Bluetooth: | 4.1 |
| Ethernet: | 10/100M LAN | USB: | USB OTG |
| Moduł wykrywania ludzkiego ciała: | Wykrywanie w podczerwieni | MIC: | Szybki dźwięk |
| High Light: | facial recognition thermometer,face recognition temperature measurement |
||
System pomiaru temperatury w podczerwieni Rozpoznawanie twarzy Bezdotykowy termometr do ciała Ostrzeżenie o temperaturze na wejściu
| System | procesor | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Pokaz | Płyta | 8 " | ||||||||||||
| Rozkład | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000: 1 | |||||||||||||
| Jasność | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| Proporcje obrazu | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b / g / n 2,4G | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Berło | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | Adapter prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | wykrywanie żywych ciał ludzkich | 100% identyfikacja prawdziwej osoby, Unikaj zdjęć lub filmów | ||||||||||||
| Odległość rozpoznania | Kamera większa niż 2M, kamera na podczerwień większa niż 3M | |||||||||||||
| obrazowanie termiczne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma sieciami | dokładne rozpoznawanie ostrzeżenia temperatury z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł detekcji ludzkiego ciała | Wykrywanie podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Dodatek światła do białej tablicy | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIC | przedni wbudowany mikrofon | |||||||||||||
| podwójne światło termiczne wykrywanie obrazu w podczerwieni | Czujnik Heimann (detekcja termowizyjna w podczerwieni z podwójnym światłem) | |||||||||||||
| róg | 2 * 2 W. | |||||||||||||
| szeroka dynamika życia obuocznego | Przedni aparat 200 W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczny OSD w języku angielskim / niemieckim / włoskim / japońskim / koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | temperatura pracy | -10 ℃ + 60 ℃ | ||||||||||||
| wilgotność pracy | 20% ~ 95% Bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18 W. | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Pozytywne i negatywne wyładowanie kontaktowe 4K / wyładowanie powietrzne 8Kv | |||||||||||||
| przypływ | Wsparcie | |||||||||||||
| harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| załącznik | Adapter | 12V / 2A | ||||||||||||
| Wspornik | Standard | |||||||||||||
Czekamy na Twoje zapytanie do SUNCHIP.
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639