|
Szczegóły Produktu:
|
| Przednia kamera: | 2MP with Wide Dynamic; 2 MP z szeroką dynamiką; Optional None Opcjonalne Bra | Podczerwień: | Moduł detektora podczerwieni |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Rama aluminiowa ze stalą nierdzewną | Rodzaj produktu: | Wyświetlacz LCD termometru na podczerwień do rozpoznawania twarzy |
| Panel LCD: | 8'' panel | Rezolucja: | 800*1280 |
| Jasność: | 350 cd/m2 | ||
| High Light: | facial recognition thermometer,temperature measurement system |
||
SUNCHIP rozwiązanie termometru do zwalczania chorób, skaner temperatury rozpoznawania twarzy Bezdotykowy termometr na podczerwień
Nr produktu: AD-08R-3288
Watchdata Inteligentne rozwiązanie do pomiaru temperatury
This is a smart measurement solution with combination of face recognition technology and infrared thermal imaging technology to achieve screening of patients with high body temperature. To inteligentne rozwiązanie pomiarowe z połączeniem technologii rozpoznawania twarzy i technologii termowizyjnej w podczerwieni w celu uzyskania badań przesiewowych pacjentów z wysoką temperaturą ciała. It can be applied for non contact screeing at public places like transportation, office building, cinemas, campus and communities Może być stosowany do bezdotykowego czyszczenia w miejscach publicznych, takich jak transport, budynek biurowy, kina, kampus i społeczności
Kluczowe cechy :
Funkcja:
Rozpoznawanie twarzy:
Szybko zakończ identyfikację personelu i pomiary temperatury, nawet jeśli nosi się maskę. Skróć drogę przenoszenia epidemii
Pomiar bezdotykowy:
Bezkontaktowy pomiar zapewnia bezpieczeństwo personelu pierwszej linii i znacznie zmniejsza ryzyko infekcji
Odbiegające od normy temperatury:
Zakres temperatur od -10 ° C do 150 ° C. Podczas pomiaru nieprawidłowej temperatury pojawi się ostrzeżenie. Wartość temperatury ostrzeżenia można dostosować
Dokładni mierniczyt:
Pomiar temperatury w podczerwieni, bardzo wydajny pomiar temperatury. Dokładność temperatury do ± 0,25 ° C
Łatwa instalacja:
Ten bezdotykowy termometr z funkcją rozpoznawania twarzy jest łatwy w instalacji i wdrażaniu, szeroko stosowany w centrach handlowych, parkach przemysłowych, węzłach komunikacyjnych, miejscach publicznych i innych zatłoczonych miejscach
Dane techniczne:
| System | procesor | Czterordzeniowy RK3288 Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Pokaz | Płyta | 8 " | ||||||||||||
| Rozkład | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000: 1 | |||||||||||||
| Jasność | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| Proporcje obrazu | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b / g / n 2,4G | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Berło | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | Adapter prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | wykrywanie żywych ciał ludzkich | 100% identyfikacja prawdziwej osoby, Unikaj zdjęć lub filmów | ||||||||||||
| Odległość rozpoznania | Kamera większa niż 2M, kamera na podczerwień większa niż 3M | |||||||||||||
| obrazowanie termiczne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma sieciami | dokładne rozpoznawanie ostrzeżenia temperatury z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł detekcji ludzkiego ciała | Wykrywanie podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Dodatek światła do białej tablicy | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIC | przedni wbudowany mikrofon | |||||||||||||
| podwójne światło termiczne wykrywanie obrazu w podczerwieni | Czujnik Heimann (detekcja termowizyjna w podczerwieni z podwójnym światłem) | |||||||||||||
| róg | 2 * 2 W. | |||||||||||||
| szeroka dynamika życia obuocznego | Przedni aparat 200 W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczny OSD w języku angielskim / niemieckim / włoskim / japońskim / koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | temperatura pracy | -10 ℃ + 60 ℃ | ||||||||||||
| wilgotność pracy | 20% ~ 95% Bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18 W. | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Pozytywne i negatywne wyładowanie kontaktowe 4K / wyładowanie powietrzne 8Kv | |||||||||||||
| przypływ | Wsparcie | |||||||||||||
| harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| załącznik | Adapter | 12V / 2A | ||||||||||||
| Wspornik | Standard | |||||||||||||
OEM / ODM są dostępne.
Wspieramy również odjęcie przedniego aparatu do rozpoznawania twarzy.
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639