|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj produktu: | Android Rozpoznawanie twarzy Termometr na podczerwień Wyświetlacz LCD | rozwiązanie: | RK3288 |
|---|---|---|---|
| RAM ROM: | 2 GB/16 GB | system operacyjny: | Androida 5.1/6.0 |
| panel LCD: | panel 8'' | Rezolucja: | 800*1280 |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Jasność: | 350 cd/m2 |
| Współczynnik proporcji: | 16:10 | WiFi: | 802.11 b/g/b 2.4G |
| Bluetooth: | 4.1 | Ethernet: | Ethernet 10M/100M |
| Podkreślić: | face recognition temperature measurement,temperature measurement system |
||
Rozpoznawanie twarzy Kontrola dostępu Obrazowanie termowizyjne Czujnik temperatury Kamera Termometr na podczerwień firmy SUNCHIP
Nr produktu: AD-08R-3288
Funkcja produktu:
-Integracja przechwytywania twarzy, funkcja porównania, funkcja pomiaru temperatury w podczerwieni
-Obsługa wyjścia strumienia wideo w czasie rzeczywistym do innego urządzenia, jedno kompletne przechwytywanie twarzy, rozpoznawanie, funkcja wykrywania temperatury w podczerwieni
-Alarm anomalii temperatury, bezdotykowe wykrywanie temperatury na czole w ciągu jednej sekundy, odległość wykrywania 25-40 cm, zakres błędu temperatury ± 0,3 ° C, nieprawidłowy alarm akustyczno-optyczny powiązania temperatury
- Konstrukcja klasy przemysłowej, kąt nachylenia, regulacja obrotu w lewo i w prawo
-Obsługa wykrywania żywych twarzy, skuteczne zapobieganie fałszowaniu zdjęć i wideo
- Baza danych twarzy może osiągnąć 10 000 sztuk, elastyczny import szablonów twarzy, obsługa pojedynczego, wsadowego importu plików obrazów i importu przechwytywania w czasie rzeczywistym
-Obsługa typów twarzy zwykłych ludzi, osób z białej listy, osób z czarnej listy itp.
-Obsługa rozpoznawania połączeń we/wy wyników, wyjścia portu wiegand, transmisji głosowej
-Może być szeroko stosowany w kanałach kontroli dostępu, obecności na ścianie i innych scenariuszach.
Dane techniczne:
| System | procesor | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17 @ 1,8G Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GIGA BAJTÓW | |||||||||||||
| System operacyjny | Androida 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 8" | ||||||||||||
| Rezolucja | 800*1280 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||||||
| Jasność | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Interfejs | USB | Dane OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Zasilacz | zasilacz prądu stałego | |||||||||||||
| Oprogramowanie | wykrywanie żywego ciała ludzkiego | 100% identyfikacja prawdziwej osoby, Unikaj zdjęć lub filmów | ||||||||||||
| Odległość rozpoznawania | Kamera dalej niż 2M, kamera na podczerwień ponad 3M | |||||||||||||
| obrazowanie termowizyjne w podczerwieni z podwójnym światłem i wieloma kratami | dokładne ostrzeżenie o temperaturze rozpoznawania z danymi przechowywanymi na serwerze w chmurze | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Moduł wykrywania ludzkiego ciała | Detekcja podczerwieni | |||||||||||||
| Białe światło wypełniające | Jednolity dodatek świetlny do białej tablicy | |||||||||||||
| Wskaźnik stanu | Dwukolorowy wskaźnik funkcji LED | |||||||||||||
| MIKROF | wbudowany mikrofon z przodu | |||||||||||||
| wykrywanie obrazu termowizyjnego w podczerwieni z podwójnym światłem | Czujnik Heimanna (wykrywanie termowizyjne na podczerwień z podwójnym światłem) | |||||||||||||
| klakson | 2*2 W | |||||||||||||
| szeroka dynamika życia obuocznego | Przedni aparat 200 W 1080 P | |||||||||||||
| OSD | Wielojęzyczne menu ekranowe w języku angielskim/niemieckim/włoskim/japońskim/koreańskim | |||||||||||||
| Niezawodność | temperatura pracy | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| wilgotność pracy | 20% ~ 95% Bez kondensacji | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Całkowity pobór mocy | poniżej 18W | |||||||||||||
| Poziom ochrony | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Dodatnie i ujemne wyładowanie kontaktowe 4K/wyładowanie powietrzne 8Kv | |||||||||||||
| wzrost | Wsparcie | |||||||||||||
| harmoniczny | Wsparcie | |||||||||||||
| załącznik | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Nawias | Standard | |||||||||||||
![]()
![]()
SUNCHIP produkuje głównie:
1, przemysłowa wbudowana płyta ARM z androidem:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 itp.
2, [4K]Odtwarzacz z systemem Android do reklam na nośnikach cyfrowych: RK3399, RK3288, RK3328 i RK3568.
3, [8 tys]Android Player Box do aplikacji sterowania przemysłowego:RK3588.
4, Oznakowanie wyświetlacza LCD z otwartą ramą: 8 cali, 10,1 cala, 13,3 cala, 15,6 cala, 21,5 cala itp.
5, zestaw SKD: płyta Android + panel LCD z dotykiem lub nie:
7 cali, 8 cali, 10,1 cala, 13,3 cala, 15,6 cala.
6, Inne rodzaje cyfrowych oznakowań LCD naściennych / stojących / stacjonarnych.
7, wbudowane biurko dotykowe: takie jak 32 cale.
8, terminal do wykrywania temperatury rozpoznawania twarzy: taki jak 8 cali.
[Możesz również podać nam swoje szczegółowe wymagania, abyśmy doradzili Ci dopasowane rozwiązanie]
Kontakt:Pani Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
E-mail: peki@sunchip-tech.com
Mob/WhatsApp: +86-18617109639
![]()
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639
Faks: 86-755-2308-6272