|
Szczegóły Produktu:
|
| procesor: | Rozwiązanie RK3288 (opcjonalnie) | LCD: | TFT 27'' |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | LVDS, MIPI Opcjonalne | RAM/ROM: | 2 GB pamięci RAM/8 GB pamięci ROM ((opcjonalnie) |
| Sieci: | WIFI, Ethernet, BT, 4G opcjonalnie | os: | Android 6.0 |
| Czujnik "G: | Wsparcie | ||
| Podkreślić: | interaktywne ekrany wyświetlacza,interaktywny wyświetlacz cyfrowy |
||
RK3288 27-calowy ekran dotykowy LCD Android Interaktywny kiosk z oznakowaniem cyfrowym na sprzedaż od SUNCHIP
Szczegóły Produktu:
| System | procesor | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB/4 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB/16 GB/32 GB (opcjonalnie) | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1/6.0 (inne wersje można dostosować) | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | |||||||||||||
| Wyświetlacz | panel LCD | 23,8" | ||||||||||||
| Rezolucja | IPS 1920*1080 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||||||
| Jasność | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac opcjonalnie) | ||||||||||||
| Buletooth | Buletooth 4.0 | |||||||||||||
| Sieć bezprzewodowa | Kompatybilny z zewnętrznymi sieciami USB 3G/4G | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Berło | Interfejs USB | Obsługa hosta USB * 1 | ||||||||||||
| Wyjście słuchawkowe | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm | |||||||||||||
| Wpisz USB_OTG*1 | Typ A master USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Zasilanie DC 12 V wejście | |||||||||||||
| Karta TF | Maksymalne wsparcie 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| Głośnik | 3W * 4Ω * 2 | |||||||||||||
| Klucz | Klucz | przycisk zasilania | ||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV itp., obsługa do 3840x2160 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP itp. | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Zdjęcie | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
Zarządzanie systemem |
Instalacja APK | Instalacja APK | ||||||||||||
| Uprawnienie roota | Oryginalny system Android, otwarte uprawnienia root, rozwój dostosowywania produktu | |||||||||||||
| Zdalne sterowanie | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samodzielne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru. | |||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnych aktualizacji OTA | |||||||||||||
| Inni | Kamera | Przód 200W/500W (domyślnie niedostępne) | ||||||||||||
| Czujnik grawitacji | Wsparcie G-sensor | |||||||||||||
| Funkcja POE | Obsługa funkcji POE (domyślnie niedostępne) | |||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczne operacje OSD w języku chińskim i angielskim | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/3A | ||||||||||||
| Instrukcja obsługi | Standard | |||||||||||||
| Karta gwarancyjna | Standard | |||||||||||||
![]()
![]()
SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO., LTDjest wiodącą firmą zajmującą się integracją całego łańcucha przemysłowego, głównym dostawcą systemu Digital Signage i rozwiązań wbudowanych, które koncentrują się na rozwiązaniu chipsetów Rockchip i dogłębnym rozwoju, a także głębokiej personalizacji systemów operacyjnych Android i Linux.
Mamy profesjonalistęZespół 160+ pracownikóww tymPonad 100 inżynierów R&D.Możemy zapewnić kompleksową obsługę w zakresie definicji produktu, badań i rozwoju sprzętu i oprogramowania, projektowania schematów produktów, projektowania identyfikatorów, układu PCB, szorowania BOM, wysokiej jakości produkcji zamówień, dobrej obsługi posprzedażnej i zróżnicowanych trybów dostawy oprogramowania PCBA +, Tworzenie oprogramowania na zamówienie, produkty OEM i ODM,
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
Osoba kontaktowa: Peki Chen
Tel: 18617109639
Faks: 86-755-2308-6272