|
Szczegóły Produktu:
|
| Procesor i GPU: | RK3399 Dwurdzeniowy + czterordzeniowy | System operacyjny: | Android 7.1.2 |
|---|---|---|---|
| Baran: | 2 GB/4 GB | WYŚWIETLACZ LCD: | 18,5'' |
| Rezolucja: | 1920*1080 | ROM: | 16 GB/32 GB |
| Tryb interaktywny: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | Wi-Fi: | 802.11 b/g/n_2.4G (obsługa 5G opcjonalnie) |
| Sieć: | 10M/100M/1000M Ethernet; Obsługa 4G (opcjonalnie) | Sieć 4G: | Obsługa wbudowanej funkcji mobilnej sieci 4G; |
| High Light: | naścienny wyświetlacz LCD,naścienny wyświetlacz reklamowy |
||
Rozdzielczość 1920*1080 18,5 cala naścienny wyświetlacz reklamowy LCD tabletu z systemem Android z cyfrowym oznakowaniem z ekranem dotykowym
Naścienne cyfrowe oznakowanie firmy Sunchip
Inteligentna przemysłowa płyta typu wszystko w jednej, wykorzystująca sześciordzeniowy program chipowy Rockchip RK3399, obsługuje system Google Android7.0 lub nowszy.Potężna moc obliczeniowa.Obsługa odtwarzania wideo H.265 4K.Bogaty interfejs i ulepszony obwód zarządzania energią.Nadaje się do inteligentnego zdalnego sterowania siecią: przemysłowe, medyczne, duże reklamy, edukacyjne terminale wideo i inne urządzenia.
1, obsługuje również wyświetlacze interfejsu LVDS od 7 do 84 cali (wyświetlacz full HD point-to-point 1920*1080) i wyświetlacz interfejsu EDP.
2, wiele interfejsów trybu interaktywnego: dotyk pojemnościowy, dotyk na podczerwień, pilot na podczerwień, mysz i klawiatura USB, wielopunktowy dotyk optyczny.
3, różne interfejsy sieciowe: Ethernet, 4G, WIFI, Bluetooth.
4, wielokanałowy interfejs USB, wyjście szeregowe.
5, obsługa odtwarzania wideo 4 K z wyjściem HDMI 2.0 HD.
6, Silne zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna.
SPECYFIKACJA dlawyświetlacz reklamowy naścienny
| System | procesor | RK3399 dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
| Baran | 2 GB/4 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB/16 GB/32 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 7.1.2 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Płyta | 43" | |||||||||||||
| Rezolucja | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Sieć mobilna | Obsługa wbudowanej funkcji mobilnej sieci 4G; | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Karta TF | Karta TF (karta micro SD), do 64 GB | |||||||||||||
| Interfejs USB | Obsługa hosta USB2.0 * 1 | ||||||||||||||
| Micro USB | Obsługa hosta USB3.0 * 1 | ||||||||||||||
| Interfejs typu C | Typ-C*1 | ||||||||||||||
| HD | Wyjście HD | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| DC | Wejście zasilania DC 12 V | ||||||||||||||
| Port komunikacyjny RS232 do USB_A | Port szeregowy komunikacji USB_A * 1 (kolejność linii musi być dostosowana) | ||||||||||||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | ||||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | obsługuje dekodowanie H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC itp. w formacie 2160P@24FPS.YouTube itp.wideo online, do 1080P, odtwarzanie wideo HTML5, odtwarzacz Flash10.1 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | ||||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||||||||||||||
| E-książki | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| Format obrazu | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
| Inny | Głośnik | 2*5W | |||||||||||||
| Aparat fotograficzny | Wstępnie opcjonalne (domyślnie niedostępne) | ||||||||||||||
| Czujnik grawitacji | Obsługa ręcznego automatycznego obracania 0° 90° 180° 270° | ||||||||||||||
| Język | Wielojęzyczny | ||||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/5A | |||||||||||||
| Instrukcja obsługi | Standard | ||||||||||||||
BIURO I FABRYKA
SŁONECZNIK:Producent Digital Signagew Shenzhen w Chinach.
Nasze główne produkty toPłyta Android ARM, wyświetlacz podłogowy, wyświetlacz ścienny, rozciągnięty wyświetlacz LCD, wyświetlacz z otwartą ramą i pudełko reklamowe Android Media Player.
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Juli Wu
Tel: 15889658078