|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Przezroczysta prezentacja LCD | Model produktu: | AD-T1564 |
|---|---|---|---|
| Procesor i GPU: | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | System operacyjny: | Android 6.0 |
| Ekran LCD: | 15,6'' | Rezolucja: | 1920*1080 |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n_2.4G/5G/opcjonalnie | Sieć: | 10M/100M/1000M Ethernet / Opcjonalnie |
| Baran: | 2 GB/4 GB opcjonalnie | ROM: | 8 GB/16 GB/32 GB opcjonalnie |
| High Light: | przezroczysty ekran lcd,przezroczysty wyświetlacz lcd |
||
15,6-calowy 21,5-calowy przezroczysty wyświetlacz LCD Digital Signage oparty na chmurze Metalowe zdjęcia wideo Odtwarzacz reklam firmy SUNCHIP
NAJWAŻNIEJSZE
A. Wysoka wydajność: RK3288 wykorzystuje czterordzeniowe rozwiązanie A17 i jest jednym z najpotężniejszych czterordzeniowych układów na rynku.W porównaniu z powszechnie dostępnymi na rynku rozwiązaniami jedno-, dwu- i czterordzeniowymi, zapewnia skok jakościowy wydajności, może odtwarzać wideo w wysokiej rozdzielczości w różnych formatach i przetwarzać złożone operacje interaktywne.
B. Wysoka stabilność: zintegrowana płyta RK3288 z systemem Android, dodaje własną unikalną technologię do sprzętu i oprogramowania, aby zapewnić stabilność produktu, aby upewnić się, że urządzenie nie jest nadzorowane przez 7 * 24 godziny.
C. Wysoka integracja: zintegrowana płyta RK3288 Android integruje Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, wzmacniacz mocy, kartę SD, zasilanie podświetlenia i inne funkcje, znacznie upraszczając projekt urządzenia.Ultracienka płyta główna sprawia, że konstrukcja urządzenia jest piękniejsza.
15,6-calowy przezroczysty wyświetlacz lcd z otwartymi tylnymi drzwiami
Punkty sprzedaży
PRODUKT SPECYFIKACJA:
| SYSTEM | procesor | Czterordzeniowy procesor RK3288 Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Baran | 2 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 6.0 | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel LCD | 15,6"+SZKŁO | ||||||||||||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 500:1 | |||||||||||||
| Jasność | 70%以上 | |||||||||||||
| Aspekt | 16:10 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n (2,4G/5GOOPCJONALNIE) | ||||||||||||
| Mobilna sieć telekomunikacyjna | LTE 4G | |||||||||||||
| Bluetooth | 4 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Berło (otwórz tylne okno) |
USB | Obsługa hosta USB * 2 | ||||||||||||
| Yype_c USB | USB_*1 | |||||||||||||
| DC | Wejście AC 12 V | |||||||||||||
| Karta TF | maks. 32 GB | |||||||||||||
| Głośnik | Obsługa dwukanałowego interfejsu wyjściowego głośnika 8 ohm 3 W; | |||||||||||||
| Oddalony | tak | |||||||||||||
| Słuchawka | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Vedio | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV itp.,Max do 3840x2160 | ||||||||||||
| Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Przetwarzanie tekstu | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-BOOK | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Format obrazu | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| Zarządzanie systemem | Instalacja APK | Instalator APK | ||||||||||||
| Uprawnienie roota | Oryginalny system Android, otwarte uprawnienia roota, rozwój dostosowywania produktu | |||||||||||||
| Zdalne sterowanie | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, samodzielne odzyskiwanie systemu po awarii, 7*24 godzin bez nadzoru | |||||||||||||
| Aktualizacja OTA | Obsługa zdalnej aktualizacji OTA | |||||||||||||
| Wewnętrzny rozmiar | przestrzeń wewnętrzna | 356,60*199,31*199,96mm | ||||||||||||
| inny | zasilacz | 12V/10A | ||||||||||||
| podręcznik | tak | |||||||||||||
![]()
SCENARIUSZE PRODUKTÓW
![]()
SZCZEGÓŁY PAKOWANIA
![]()
BIURO I FABRYKA
![]()
SŁONECZNIK: Producent Digital Signagew Shenzhen w Chinach.
Nasze główne produkty toPłyta Android ARM, wyświetlacz podłogowy, wyświetlacz ścienny, rozciągnięty wyświetlacz LCD, wyświetlacz z otwartą ramą i pudełko reklamowe Android Media Player.
OCZEKUJEMY NA TWOJE ZAPYTANIA I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZAPRASZAMY DO MNIE ZAPYTAĆ~
Osoba kontaktowa: Zoe Chou
Tel: +8613823275318